Notebook & pens pricing
Pricing in AMD (excl. VAT 20%) — merch.am
| Item | MOQ | 100 units | 500 units | 1000+ units |
|---|---|---|---|---|
| Hardcover A5 notebook (debossed) | 50 | AMD 14.0 | AMD 11.0 | AMD 9.0 |
| Hardcover A5 notebook (foil stamp + deboss) | 50 | AMD 18.0 | AMD 15.0 | AMD 12.0 |
| Leather A5 notebook (deboss + embossed) | 30 | AMD 35.0 | AMD 28.0 | AMD 23.0 |
| Spiral notebook (silkscreen) | 100 | AMD 6.5 | AMD 5.0 | AMD 4.0 |
| Premium pen (laser engraved, e.g. Lamy/Parker) | 30 | AMD 28.0 | AMD 24.0 | AMD 20.0 |
| Standard metal pen (pad printed) | 100 | AMD 5.0 | AMD 4.0 | AMD 3.2 |
| Mechanical pencil (engraved) | 100 | AMD 8.5 | AMD 7.0 | AMD 5.5 |
| Premium pen + pencil set in gift box | 30 | AMD 55.0 | AMD 48.0 | AMD 42.0 |
Prices excl. VAT 20%. Pantone match Delta-E ≤ 2.5 standard. Strike-off sample AMD 35-100 (credited at 200+ units). Lead time 5-14 working days. Multi-location distribution available. e-Invoice via local tax authority.