Apparel pricing — T-shirts, hoodies, polos, jackets
Pricing in AMD (excl. VAT 20%) — merch.am
| Item | MOQ | 100 units | 500 units | 1000+ units |
|---|---|---|---|---|
| T-shirt (cotton, silkscreen 1-color) | 50 | AMD 6.5 | AMD 4.2 | AMD 3.1 |
| T-shirt (cotton, silkscreen 3-color) | 50 | AMD 9.0 | AMD 6.0 | AMD 4.5 |
| T-shirt (cotton, DTG full-color) | 50 | AMD 14.0 | AMD 12.5 | AMD 11.0 |
| Polo shirt (cotton, embroidery) | 50 | AMD 18.0 | AMD 14.5 | AMD 12.0 |
| Hoodie (cotton, silkscreen) | 50 | AMD 28.0 | AMD 22.0 | AMD 18.0 |
| Hoodie (cotton, embroidery) | 50 | AMD 35.0 | AMD 28.0 | AMD 23.0 |
| Softshell jacket (embroidery) | 30 | AMD 65.0 | AMD 55.0 | AMD 48.0 |
| Cap (embroidery) | 50 | AMD 12.0 | AMD 9.5 | AMD 7.5 |
Prices excl. VAT 20%. Pantone match Delta-E ≤ 2.5 standard. Strike-off sample AMD 35-100 (credited at 200+ units). Lead time 5-14 working days. Multi-location distribution available. e-Invoice via local tax authority.